Sicut ducit manufacturer Stercorat productio apparatu. Nostra turba quaerit providere customers cum effective et reliable apparatu in granition. Hic sumus superbiam praesentem quinque nostrae optimus-cogitationes pro granulis. Et lucrata lata fama in foro. Et provide nostri sociis cum optimum productio efficientiam et operational commoda.
Complex Granulator de calces tympanum
Et combines granulator cum humido movere et tympanum granulator. Usus mechanica miscentes potestate princeps -speed gyrationis et ex Aerodynamic Power. Parvus -Dispersed Powder potest continuously mixta, Granulate, Sphaeroides et pacto in tympanum. Pellets, adeptus per hoc granitia modum, habere altiorem combination celeritate et pulchriora. Eodem tempore potest salvare industria et efficax et industria -saving.
Genus | Summa (KW) | Dimensiones(mm) | Angulus | Performatio (subiecto) |
---|---|---|---|---|
SXZZZZ, MDCLX | 45+15 | 7500*2200*2250 | 2-2,5Die | 5-8 |
Rollerus Granulator
Hoc granulation apparatu est specialis apparatu pro granulis complex fertilizers, usus est ad productionem fertilizers de excelsis, medium et humilis retrahitur. Figura et magnitudine a ballpoint nidum in eius cylindro testa potest configurari secundum opus tuum. Potest esse granulated cubiculum temperatus et volvunt ex tempore. Nulla subsequent siccatio processus non requiratur. Technology de granition provectus, Et consilium rationabile. Et quoque consumit minus industria.
Genus | Summa (KW) | Diameter particularum (mm) | In magnitudine cute de cylindro (mm) | Dimensiva dimensional (mm) | Euismod range (subiecto) |
---|---|---|---|---|---|
SXDG, 1t | 11 | 2-10 | Φ151 * CCXX | 1430*750*1350 | 0.8-1.5 |
SXDG-1.5T | 18,5 | 2-10 | Ε ± CCC | 1560*800*1580 | 1-2 |
SXDG-2t | 22 | 2-10 | Φ186 * CCC | 1560*800*1580 | 1.5-2.5 |
SXDG-2T-ⅱ | 15*2 | 2-10 | Φ186 * CCC | 2170*1000*1850 | 1.2-1.5 |
SXDG, 2.5T | 22 | 2-10 | Φ245 * CCXX | 1700*1000*1670 | 1-1.5 |
SXDG, 2.5T, ⅱ | 18,5*2 | 2-10 | Φ242 * CCXX | 2170*1000*1850 | 1.3-1.8 |
SXDG, 3t | 30 | 2-10 | Φ200 * CD | 1960*980*1760 | 2.5-3.5 |
SXDG, 4T | 37 | 2-10 | Φ250 * CD | 1960*980*1760 | 3-5 |
Granulator fabrica cum plano matricis
Et granulator cum plana matricem utitur a clamping video et matricis pro extrusionem CUMATIUM. Non est opus ad aridam aut machina rudis materiae ante granitio. Post addendo ingredients, potest directe processionaliter in cylindrici particulas. Potest auxilium vobis salvum multus of navitas. Processionaliter particulas habent lenis superficies et moderari duritiam. In processus of processus, nutrimentum intus rudis materiae potest esse melius conservari.
Genus | Summa (KW) | Diameter particularum (mm) | Performatio (subiecto) |
---|---|---|---|
Sxpm-CD | 30 | 2-10 | 1-1,5 |
Sxpm-D | 37 | 2-10 | 1,5-2 |
Sxpm-DC | 45 | 2-10 | 2-2,5 |
Tympanum granulator
Hoc est unum ex clavis apparatu pro granulation in industria of complexu fertilizers. Est idoneam ad magna -scale productio frigus, calidus, Tum complexu fertilizers princeps, medium et humilis retrahitur. Take processus infectum granitia. Sub auctoritate quaedam aquae vel vapor, stercorat post humorem potest intrare in integram eget reactionem. Cum auxilium de gyrationis cylindri inter particulas ex materia, potestas extrusionem creatus est, Et in balls.
Genus | Summa (KW) | Diametro (mm) | Longitudo (mm) | Angulus | Rotatio celeritate (rpm) | Performatio (subiecto) |
---|---|---|---|---|---|---|
SXZGZ-MCCXL | 5,5 | 1200 | 4000 | 2-5Die | 17 | 1-3 |
SXZGZ-MDLX | 11 | 1500 | 6000 | 2-5Die | 17,5 | 3-5 |
SXZGZ, MDCCCLXX | 15 | 1800 | 7000 | 2-5Die | 11,5 | 5-8 |
SXZGZ, MMXLXXX | 18,5 | 2000 | 8000 | 2-5Die | 11 | 8-15 |
SXZGZ-MMMCCX | 37 | 3200 | 10000 | 2-5Die | 9,5 | 15-30 |
Tarelly Granulator
Orbis autem apparatu enim granulation habet communem arcum consilio. Imo grabatis plura a multis radiantur ferro laminis. Dura et durabile, Non deformare post usum. Basis est incrassatis, MUNDUS, ut possit fixum Ancoras seras. Firmum productio. Gradu caruncula pervenire magis 93%. Hoc est perfectus apparatu pro grantibus fertilizers.
Genus | Diametrum granulator (mm) | Altitudo ripam Pan (mm) | Rotatio celeritate (rpm) | Engine potentia (KW) | Performatio (subiecto) | Reducer exemplum | Dimensiva dimensional (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXYZ-D | 500 | 450 | 32 | 0,55 | 0,02-0,05 | Bwy0-43-0.55 | 650*600*800 |
SXYZ-DC | 600 | 450 | 33,5 | 0,75 | 0,05-0,1 | Xwy0-43-0.55 | 800*700*950 |
SXYZ-DCCC | 800 | 450 | 21 | 1,5 | 0,1-0,2 | Xwd4-71-1.5 | 900*1000*1100 |
SXYZ M | 1000 | 450 | 21 | 1,5 | 0,2-0,2 | Xwd4-71-1.5 | 1200*950*1300 |
SXYZ-MCC | 1200 | 450 | 21 | 1,5 | 0,3-0,5 | Xwd4-71-1.5 | 1200*1470*1700 |
SXYZ-MD | 1500 | 450 | 21 | 3 | 0,5-0,8 | Xwd5-71-3 | 1760*1500*1950 |
SXYZ, MDCCC | 1800 | 450 | 21 | 3 | 0,8-1,2 | Xwd5-71-3 | 2060*1700*2130 |
SXYZ-MM | 2000 | 450 | 21 | 4 | 1,2-1,5 | Xwd5-71-4 | 2260*1650*2250 |
SXYZ MMD | 2500 | 450 | 14 | 7,5 | 1,5-2,0 | Zq350 | 2900*2000*2750 |
SXYZ MMDCCC, | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | Zq350 | 3200*2200*3000 |
SXYZ MMM | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | Zq350 | 3400*2400*3100 |
SXYZ, MMMDC | 3600 | 450 | 13 | 18,5 | 4-6 | Zq400 | 4100*2900*3800 |
Nostrum assortment apparatu enim granitia est compatitur cum late spectro rudis materiae. Satisfaciunt necessitatibus stercorat productio lineas diversis magnitudinis. Nihil, Tu a advena in industria aut statutum negotium, Volentes ad Expand existing productio capabilities. Non possum providere Singula solutions Ut ad efficientiam et perficientur tua stercorat productio processus. Using nostrum Technologies et Experientia, Vos can producere princeps -Quality fertilizers, De foro requisita. Stare in altus competitive agriculturae foro.
Non solum copiam apparatu, Nos quoque promitto comprehensive mos firmamentum. Includit installation, conmissio, Training et sustentationem. Facio, ut productionem lineam operatur continuandum et operatur maxime efficientiam. Vos can contact nobis accipere additional notitia. Congregate ad global agriculturae productio.